Dystans | Liczba zgłoszeń | Potwierdzone | 10 / 21 km | 179 | 147 |
---|
Klikając na nagłówek listy startowej możesz sortować dane wg kolejności zgłoszeń, nazwiska i miejscowości.
Jeśli jeszcze się nie zgłosiłeś... możesz to zrobić TERAZ!
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | O sobie... | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAWEŁ | ORŁOWSKI | SIANÓW | M50 👕 | ||
2 | MARCIN | SPRINGER | ZŁOCIENIEC | TEAMDRESS | M40 👕 | |
3 | PIOTR | KRAWCZUK | SIANÓW | M20 | ||
4 | PIOTR | SKLENARSKI | KOSZALIN | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | M50 | |
5 | JOANNA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | K50 👕 | ||
15 | STANISŁAW | PIĄTEK | KRAKÓW | ITMBW Kraków | M60 | |
6 | ANNA | SONTOWSKA | KOSZALIN | K20 | ||
28 | PIOTR | NOWAK | KOSZALIN | M50 | ||
8 | PAULINA | DZIEDZIC | KOSZALIN | K30 | ||
7 | GRZEGORZ | POSPIESZNY | KOSZALIN | Weekendowi Biegacze | Czas to tylko cyferki. Jeśli wstałeś z kanapy, żeby pobiec, to już wygrałeś. | M40 |
9 | EWA | BORZĘCKA | KOSZALIN | K30 | ||
33 | SŁAWOMIR | CIBORSKI | KOŁOBRZEG | TATRA KLUB | N/N | M50 👕 |
10 | WIESLAW | ADASZYNSKI | BOBOLICE | M50 | ||
85 | URSZULA | PIĄTKOWSKA | KOSZALIN | Biegnięci team Koszalin | K40 | |
11 | ELA | GUZOWSKA | KOSZALIN | K40 | ||
12 | ROMAN | KUBERA | SZCZECIN | Pierwszy raz w biegu z Górski w nazwie | M40 👕 | |
13 | ANETA | GRABOWSKA -LESISZ | KOSZALIN | Cold Women | K40 | |
14 | BEATA | BUKOWCZAN-PINIARSKA | STAJKOWO | K30 👕 | ||
74 | DAMIAN | KALISZUK | KOSZALIN | Biegolas Koszalin | M40 | |
16 | WOJCIECH | BARTKOWIAK | KOSZALIN | Plan TurBO 200+ :) | M50 | |
17 | DARIUSZ | IWANIEC | SIERAKOWO | Biegolas Koszalin | M50 👕 | |
18 | IWONA | PISKORZ-WILCZAK | KONIKOWO | KDN | K50 | |
19 | MARIUSZ | BOJCZUK | KOSZALIN | M50 | ||
20 | MONIKA | BOJCZUK | KOSZALIN | K40 | ||
118 | TOMASZ | GRODZKI | DARŁOWO | UltrasScyzor | Tak Sobie biegam | M50 |
21 | KAROLINA | KORZENIOWSKA | SZCZECINEK | K40 👕 | ||
22 | KACPER | GASEK | SŁONINO | M16 | ||
23 | PIOTR | MACIĄG | KOSZALIN | M40 👕 | ||
24 | IWONA | GRUDZIŃSKA | BOBOLICE | K40 👕 | ||
25 | PRZEMEK | WOŁOWIEC | KOSZALIN | parkrun Koszalin | Mors Walerian | M40 |
26 | ARTUR | JAŹNIEWICZ | KOSZALIN | MLG | M40 | |
27 | KATARZYNA | KACZMARZ | KOSZALIN | MLG | K30 | |
29 | MAGDALENA | CZERNIAK | BIAŁOGARD | K30 👕 | ||
30 | DOBROSŁAWA | OZIMKOWSKA | BIAŁOGARD | K30 👕 | ||
31 | ANNA JULIA | SOLAAS | ESPELAND | K40 | ||
32 | VITALIY | HETMANYUK | KOSZALIN | M30 👕 | ||
70 | RADOSŁAW | BŁAŻEJEWSKI | KOSZALIN | M30 👕 | ||
34 | BOGDAN | KASPRZYK | MŚCICE | KS Wiki Pomorskie | M50 | |
35 | JAN | MISZCZYK | KOSZALIN | Rocky Team | M30 | |
36 | WIESŁAW | PIŁAT | KOSZALIN | Parkrun Koszalin | M50 👕 | |
37 | KAMIL | SZYDŁOWSKI | SZCZECIN | Trigym | M30 | |
38 | ANNA | LEWANDOWSKA | KOSZALIN | Bianka | K30 | |
39 | KATARZYNA | KUBIAK | GNIEZNO | K40 | ||
40 | RAFAŁ | ŚWIĘTOŃ | KOSZALIN | Biegolas Koszalin | M40 | |
86 | SEBASTIAN | KALETA | KOSZALIN | M40 | ||
41 | ŁUCJA | LEONIAK | SZCZECINEK | K40 | ||
42 | JUSTYNA | LEONIAK | SZCZECINEK | K30 | ||
43 | KATARZYNA | SZTECHMILER | SZCZECINEK | K30 👕 | ||
44 | WERONIKA | SPOLSKA | SŁUPSK | Jestem od Romka | Lubię tę pętlę | K30 |
95 | KATARZYNA | BEDNARZ | KOŁOBRZEG | Nessi team | Biegam dla siebie | K50 |
45 | KAROLINA | KUCHARSKA | KOSZALIN | K20 👕 | ||
46 | JOANNA | KUCHARSKA | KOSZALIN | K40 👕 | ||
47 | MICHAŁ | MĄCZKA | KOSZALIN | M40 | ||
48 | RAFAŁ | POKOJOWY | KOSZALIN | M30 | ||
49 | MAGDALENA | ORŁOWSKA | SZCZECIN | Fizjobiegacze Szczecin | K30 | |
50 | DAMIAN | SAWULAK | KOSZALIN | Stay sober :) | M20 👕 | |
51 | PAWEL | WEBER | KOSZALIN | Biegolas | M40 | |
52 | BARTŁOMIEJ | STRZEMIŃSKI | STARGARD | M20 👕 | ||
56 | MARIUSZ | MANEL | REDŁO | Drużyna Szpiku | M50 👕 | |
53 | PAWEŁ | MACIĄG | KOSZALIN | M40 👕 | ||
54 | DANUTA | KURZAJEWSKA | KATOWICE | K30 👕 | ||
55 | MARTA | KAMIŃSKA | MIELNO | K30 | ||
57 | KONRAD | MAŃKIEWICZ | KOSZALIN | M40 | ||
58 | PIOTR | KOWALCZYK | KOSZALIN | FOR-REST-RUN | M40 👕 | |
63 | MATEUSZ | MACIEJCZYK | POLANÓW | Maciejczyk Runners Trail | M30 | |
59 | BARTŁOMIEJ | BOCZEK | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | M20 | |
60 | EDYTA | CHOMA | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | K30 | |
61 | KRZYSZTOF | KOZAR | KOSZALIN | AGC Team | M40 👕 | |
62 | ROBERT | ORLIKOWSKI | POŁCZYN ZDRÓJ | Połczyn Biega ❤️ Drożna Szpiku | M30 | |
64 | PRZEMYSŁAW | KRACZKOWSKI | KOSZALIN | 142blp Trzebiatów | M40 | |
65 | ALEKSANDRA | KAŹMIERCZAK | KOSZALIN | K30 👕 | ||
66 | WOJCIECH | STASZAK | DARŁOWO | KMP Koszalin | M30 👕 | |
67 | RAFAŁ | AUGUSTYNIAK | ŁÓDŹ | M30 👕 | ||
68 | PIOTR | BEDNARSKI | GRYFICE | M30 👕 | ||
69 | PIOTR | KURKOWSKI | KOSZALIN | SKWARKI TEAM | M30 | |
96 | WOJCIECH | SMAGOWSKI | RĄBINO | Figa Team Bialogard | Biegam bez Presji | M40 |
90 | PAULINA | PIETRZYK | SIANÓW | Biegolas/ 21BLT | K30 | |
71 | PAWEŁ | ADAMCZAK | KRĘPA | Bieg po zdrowie | M50 👕 | |
72 | TOMASZ | STERNIK | BIAŁOGARD | FIGA TEAM Białogard | M40 | |
73 | KAROL | BŁASZCZYK | DARŁOWO | M20 👕 | ||
75 | GRZEGORZ | HORBACZ | SŁUPSK | M50 👕 | ||
76 | JANUSZ | ŻYWICKI | SZCZECIN | KB Pionier Szczecin | M50 | |
78 | AGNIESZKA | DRABKOWSKA | BIAŁOGARD | Królowa własnej bajki ❤️ | K40 | |
79 | MIŁOSZ | SZKOŁUDA | KOSZALIN | Przedwojewski Team | M30 | |
80 | ADAM | WIŚNIEWSKI | BIAŁOGARD | EU PETARDA | Cowboy z żelimuchy | M20 👕 |
81 | RYSZARD | OSOBNIAK | KOSZALIN | M60 👕 | ||
82 | TOMASZ | KASZUBA | KOSZALIN | M50 👕 | ||
83 | KATARZYNA | RADECKA | KOSZALIN | K40 | ||
87 | NATALIA | STUDZIŃSKA | KOSZALIN | K30 | ||
84 | ARTUR | ŚLEDŹ | KOSZALIN | M40 | ||
130 | NORBERT | BUKOWSKI | ŚWIDWIN | Maszeruj albo giń! | M30 | |
88 | KAMIL | SZMYJDA | KOSZALIN | Thinking dog | Bieg to zdrowie | M30 👕 |
89 | GRZEGORZ | KOZAK | KOSZALIN | Fpp | M40 | |
91 | JAREK | CHOŁUJ | KOSZALIN | FOR-REST-RUN Koszalin | M50 | |
92 | WOJCIECH | TOMASIK | BIAŁOGARD | FIGA TEAM BIAŁOGARD | Bez presji | M40 |
93 | AGNIESZKA | SZUTRA | ŚWIDWIN | K40 👕 | ||
94 | MARCIN | CIESIELSKI | KOSZALIN | M30 | ||
97 | SZYMON | POLAK | KOSZALIN | M50 | ||
100 | IWONA | BIELIŃSKA | KOSZALIN | NOCNA ŚCIEMA | K40 👕 | |
112 | WOJCIECH | BORZESZKOWSKI | POZNAN | Ile można siedzieć i się uczyć. Czas pobiegać | M20 👕 | |
124 | ALEKSANDRA | GIEDROWICZ | KOSZALIN | Kmp Koszalin | K30 | |
103 | KAJETAN | BURCZAK | BĘDZINO | M20 | ||
98 | KRZYSZTOF | BOŃKOWSKI | KOSZALIN | M50 | ||
99 | JACEK | DIDŁUCH | KARLINO | Karlinobiegaj | M40 | |
101 | PIOTR | ŁOPIŃSKI | KOSZALIN | FSD | M40 | |
102 | EWELINA | BURCZAK | BĘDZINO | K20 | ||
104 | KATARZYNA | BURCZAK | BĘDZINO | K20 | ||
105 | ALAN | MACIEJCZYK | BYTOW | Maciejczyk Trail Runners | M20 | |
106 | MICHAŁ | SZTUK | KOSZALIN | M40 | ||
77 | MARCIN | FRĄTCZAK | BIAŁOGARD | Białogard biega | Lecę bo chce | M40 |
107 | ANDRZEJ | ŁUCZKÓW | DARŁOWO | M50 | ||
108 | EDMUND | PUCUŁA | KOSZALIN | M70 | ||
109 | MARTA | ŁOGIN | SZCZECIN | K30 | ||
129 | ERYK | WITKIEWICZ | BIALOGARD | Figa Team Bialogard | M40 | |
113 | PIOTR | MORDAKA | SZCZECINEK | M40 👕 | ||
110 | BARTOSZ | DENISIUK | KOSZALIN | M40 👕 | ||
111 | MAŁGORZATA | BIELAK | KOSZALIN | K40 👕 | ||
145 | KRZYSZTOF | KOZŁOWICZ | KOSZALIN | M50 | ||
114 | PAWEL | WIELGOSZ | KOSZALIN | M40 | ||
120 | EWA | KIRYK | KOSZALIN | Thinking dog | K30 | |
115 | MICHAŁ | BOJANOWSKI | KOŁOBRZEG | Nadmorscy Biegacze Kołobrzeg | M40 | |
116 | ANNA | RZEPECKA-GONTAR | PRUSZKÓW | K50 | ||
119 | PIOTR | TRZPIS | DARŁOWO | DARŁOWSKIE CHARTY | M40 | |
117 | PAWEŁ | HOREGLAD | KOSZALIN | Speedy Gonzales | M30 | |
123 | ZYGMUNT | SUCHANOWSKI | LOTYŃ | Respect lotyń | M50 | |
121 | PRZEMYSŁAW | KASPROWICZ | KOŁOBRZEG | Nadmorscy Biegacze Kołobrzeg | M40 | |
146 | TOMASZ | SZPITER | ZŁOTORYJA | Olaws Złotoryja | M50 | |
122 | MARLENA | PSTRĄGOWSKA | ŚWIESZYNO | K40 👕 | ||
142 | WIOLETTA | MURAWSKA | SZCZECIN | K50 | ||
125 | JACEK | WOJCIECHOWICZ | KOSZALIN | Pasja TEAM | M40 | |
131 | JACEK | SATKO | TARNÓW | M60 👕 | ||
126 | ŁUKASZ | KIELAR | KOSZALIN | FOR-REST-RUN | M40 | |
127 | PIOTR | POLAŃSKI | KOSZALIN | Kmp Koszalin | M30 👕 | |
137 | JAN | RADZIWON | KOSZALIN | Rajdy Darka | M70 👕 | |
128 | MATEUSZ | PIENIAWSKI | KOSZALIN | M30 | ||
132 | ROBERT | STUBIEDA | BIAŁOGARD | Karlinobiegaj | M40 | |
133 | SZYMON | KUCA | ZŁOTORYJA | IKSY - XXXXX | M40 | |
134 | MARIOLA | DEJNAK | GRYFICE | K60 👕 | ||
135 | KRZYSZTOF | WRÓŻ | POŁCZYN ZDRÓJ | M30 👕 | ||
136 | MICHAŁ | KLIMOWICZ | KOSZALIN | M30 | ||
138 | MARCIN | MAKARSKI | DARŁOWO | KLUB BIEGACZA DARŁOWSKIE CHARTY | M40 👕 | |
139 | KAMILA | JEDZINIAK | MICHALOWICE | Kolarski.eu | K20 👕 | |
140 | MAREK | GAWROŃSKI | KOSZALIN | M30 | ||
141 | ZDZISŁAW | HELLER | KOSZALIN | Niezrzeszony | Biegam dla zdrowia | M60 |
154 | TOMASZ | KOWALSKI | WARSZAWA | WITC | Swimrunner, ultras, warszawski słoik z Koszalina | M30 |
143 | SEBASTIAN | KANIEWSKI | KOSZALIN | Kocury | M50 | |
149 | KALINCA | AMALIA | WARSZAWA | K30 👕 | ||
KINGA | NEUMANN | BOBOLICE | K20 | |||
GRACJAN | CZERNIAK | KOSZALIN | M40 | |||
ANETA | WOJSA | DOBRZYCA | Biegan bo kocham ten stan | K30 | ||
PIOTR | DUDZIAK | KOSZALIN | M50 | |||
VICTORIA | TROFIMOVA | SZCZECIN | Running Red Squirrel | K30 | ||
ŁUKASZ | SZWEDOWICZ | KOSZALIN | M40 | |||
BARTOSZ | ORŁOWSKI | KOSZALIN | M40 | |||
MATEUSZ | WARDĘGA | BARWICE | M20 | |||
WIKTORIA | KORNAK | KĘDRZYNO | K20 | |||
ZUZANNA | BURAK | BEDZINO | K16 | |||
DOMINIK | KOCULAK | KOSZALIN | M20 | |||
ANETA | KOŚLA | SZCZECINEK | K40 | |||
DOMINIK | GOZDECKI | ŚWIESZYNO | M20 | |||
CEZARY | BOLECHOWSKI | USTRONIE MORSKIE | M20 | |||
PIOTR | CZUPILOWSKI | KOSZALIN | Biegnę bo chcę zrobić coś dla siebie. | M30 | ||
JAN | BRZEZIŃSKI | BIAŁOGARD | Białogard biega | M50 | ||
OLGA | ZATOŃ | ŚWIDWIN | K40 | |||
DANIEL | MODZELEWSKI | POLCZYN-ZDROJ | Połczyn biega | M30 | ||
NATALIA | GANSKE | KOSZALIN | K30 | |||
KRYSTIAN | JÓZEFOWSKI | KOSZALIN | DHL ULTRA TRAIL | M20 | ||
ANNA | GRODZKA | DARŁOWO | Ultras Scyzor | K20 | ||
NIKOLA | KARWOWSKA | ROSNOWO | K20 | |||
WIKTORIA | POLETAJEW | KOSZALIN | K40 | |||
JACEK | JAJUS | GDAŃSK | Gd | M50 | ||
PAWEŁ | GARNCAREK | ŚWIESZYNO | 142 BLP TRZEBIATÓW | M40 | ||
SZYMAŃSKI | WOJCIECH | SZCZECIN | M40 | |||
GUILLAUME | JEAN PAUL | KOŁOBRZEG | M40 | |||
SIERGIEJ | IWONA | SIANÓW | K40 | |||
MACIĄG | IWONA | KOSZALIN | K16 | |||
KURKOWSKA | WIOLA | KOSZALIN | K30 | |||
ROSIK | TOMASZ | KOSZALIN | M16 | |||
ROSIK | ROBERT | KOSZALIN | M30 |
Uczestnicy z przypisaną L.P. to osoby z potwierdzonym udziałem.